Gold Price per Gram by Karat
Live melt value per gram for every common gold standard. Pick a karat and currency for a dedicated calculator page with worked examples and typical dealer payouts.
Gold price per gram by karat (EUR)
| Karat | Fineness | Melt per gram |
|---|---|---|
| 24k (999) | 99.9% | €118.06 |
| 23k (958) | 95.8% | €113.22 |
| 22k (916) | 91.7% | €108.34 |
| 21k (875) | 87.5% | €103.41 |
| 20k (833) | 83.3% | €98.44 |
| 19.2k (800) | 80.0% | €94.54 |
| 18k (750) | 75.0% | €88.64 |
| 16k (667) | 66.7% | €78.83 |
| 15k (625) | 62.5% | €73.86 |
| 14k (585) | 58.5% | €69.14 |
| 12k (500) | 50.0% | €59.09 |
| 10k (417) | 41.7% | €49.28 |
| 9k (375) | 37.5% | €44.32 |
| 8k (333) | 33.3% | €39.35 |
Karat calculators in EUR
Karat calculators in USD
Karat calculators in GBP
Karat calculators in CHF
Karat calculators in PLN
Karat calculators in SEK
Karat calculators in DKK
Karat calculators in NOK
Karat calculators in CZK
Karat calculators in HUF
Other metals
Show live gold prices on your jewellery website
MetalflowAPI delivers real-time gold, silver, platinum and palladium rates in 10+ European currencies — ready for shop pages, price tickers and your own calculators.